診療科 | 麻酔件数 | ||
---|---|---|---|
定例手術 | 緊急手術 | 合計 | |
計 | 2,354 | 627 | 2,981 |
外科 | 698 | 89 | 787 |
心臓血管外科 | 100 | 39 | 139 |
脳神経外科 | 17 | 10 | 27 |
整形外科 | 368 | 295 | 663 |
産婦人科 | 365 | 114 | 479 |
皮膚科 | 47 | 2 | 49 |
泌尿器科 | 131 | 8 | 139 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 321 | 35 | 356 |
眼科 | 22 | 10 | 32 |
歯科口腔外科 | 134 | 1 | 135 |
内科 |
17 |
3 | 20 |
小児外科 |
134 |
21 | 155 |
麻酔法分類
麻酔法 | 麻酔件数 | |
---|---|---|
計 | 2,981 | |
全身麻酔(吸入) | 315 | |
全身麻酔(TIVA) | 343 | |
全身麻酔(吸入局麻) | 508 | |
全身麻酔(TIVA局麻) | 1,296 | |
脊硬麻 | 300 | |
硬麻 | 13 | |
脊麻 | 129 | |
伝達 | 21 | |
その他 | 56 |