診療科 | 麻酔件数 | ||
---|---|---|---|
定例手術 | 緊急手術 | 合計 | |
計 | 2,278 | 631 | 2,909 |
外科 | 619 | 76 | 695 |
心臓血管外科 | 107 | 46 | 153 |
脳神経外科 | 18 | 16 | 34 |
整形外科 | 383 | 297 | 680 |
産婦人科 | 387 | 113 | 500 |
皮膚科 | 26 | 2 | 28 |
泌尿器科 | 131 | 12 | 143 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 290 | 32 | 322 |
眼科 | 20 | 3 | 23 |
歯科口腔外科 | 135 | 6 | 141 |
内科 | 11 | 5 | 16 |
小児外科 | 151 | 23 | 174 |
麻酔法分類
麻酔法 | 麻酔件数 | |
---|---|---|
計 | 2,909 | |
全身麻酔(吸入) | 188 | |
全身麻酔(TIVA) | 312 | |
全身麻酔(吸入局麻) | 426 | |
全身麻酔(TIVA局麻) | 1,471 | |
脊硬麻 | 274 | |
硬麻 | 2 | |
脊麻 | 177 | |
伝達 | 12 | |
その他 | 47 |