外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 988 | ||||||
食道 | 肝胆膵脾 | ||||||
食道切除再建術 | 開腹 | 1 | 肝切除術 | 開腹 | 13 | ||
鏡視下 | 9 | 腹腔鏡下 | 1 | ||||
その他の手術 | 鏡視下 | 1 | 胆嚢摘出術 | 開腹 | 15 | ||
(上記のうち)食道癌切除手術総数 | 鏡視下 | 10 | 腹腔鏡下 | 16 | |||
胃・十二指腸 | 膵頭十二指腸切除術 | 開腹 | 14 | ||||
胃全摘術 | 開腹 | 7 | 膵頭十二指腸切除術以外の膵切除 | 開腹 | 8 | ||
腹腔鏡下 | 3 | 脾臓切除術 | 開腹 | 1 | |||
幽門側胃切除術 | 開腹 | 2 | その他の手術 | 開腹 | 11 | ||
腹腔鏡下 | 12 | (上記のうち)肝・胆道・膵癌切除手術総数 | 開腹 | 40 | |||
噴門側胃切除術 | 開腹 | 3 | 腹腔鏡下 | 1 | |||
胃部分切除 | 腹腔鏡下 | 3 | 腹腔・腹膜・後腹膜 | ||||
その他の手術 | 開腹 | 9 | ヘルニア手術 | 開腹 | 30 | ||
腹腔鏡下 | 5 | 腹腔鏡下 | 31 | ||||
(上記のうち)胃癌切除手術総数 | 開腹 | 11 | その他の手術 | 開腹 | 4 | ||
腹腔鏡下 | 15 | 腹腔鏡下 | 2 | ||||
小腸・虫垂・結腸 | 臓器移植 | ||||||
小腸切除・狭窄形成術 | 腹腔鏡 | 10 | 腎臓:腎移植ドナー手術 | 鏡視下 | 17 | ||
結腸切除術 | 開腹 | 30 | 腎臓:腎移植レシピエント手術 | 開腹 | 18 | ||
腹腔鏡 | 23 | (献腎移植1例) | |||||
虫垂炎手術 | 開腹 | 6 | 膵臓:膵移植ドナー手術 | 0 | |||
腹腔鏡 | 8 | 膵臓:膵移植レシピエント手術 | 0 | ||||
腸閉塞に対する手術 | 腹腔鏡 | 6 | (上記のうち)小児に対する移植手術 | 0 | |||
人工肛門造設・閉鎖術 | 開腹 | 42 | 乳腺 | ||||
腹腔鏡 | 11 | 乳房切除術 | 開腹 | 141 | |||
その他の手術 | 開腹 | 36 | 乳房温存手術 | 開腹 | 77 | ||
腹腔鏡 | 10 | その他の手術 | 開腹 | 67 | |||
(上記のうち)結腸癌切除手術総数 | 開腹 | 26 | (上記のうち)乳癌切除手術総数 | 開腹 | 218 | ||
腹腔鏡 | 22 | 呼吸器・縦隔 | |||||
直腸・肛門 | 肺・気管・気管支 肺切除術 | 開胸 | 7 | ||||
直腸切除術 | 開腹 | 9 | 腹腔鏡下 | 161 | |||
腹腔鏡 | 13 | その他の肺・気管・気管支の手術 | 開胸 | 5 | |||
直腸切断術 | 開腹 | 1 | 腹腔鏡下 | 23 | |||
肛門疾患手術 | 開腹 | 5 | (上記のうち)肺癌切除手術総数 | 開胸 | 6 | ||
その他の手術 | 開腹 | 3 | 腹腔鏡下 | 144 | |||
腹腔鏡 | 4 | 縦郭 胸腺摘出術 | 鏡視下 | 12 | |||
(上記のうち)直腸癌切除手術総数 | 開腹 | 13 | 縦郭腫瘍手術 | 鏡視下 | 8 | ||
腹腔鏡 | 14 | その他の手術 | 開胸 | 1 | |||
末梢血管 | |||||||
その他の手術(腎移植含む) | 28 | ||||||
外傷 | 開胸 | 5 |
小児外科
手術件数 | 180 | ||||||
(腹腔鏡手術) | 119 | ||||||
(新生児手術) | 5 | ||||||
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭頚部・体表 | 皮下腫瘤摘出術 | 1 | 結腸切除術 | 1 | |||
耳瘻管摘出術 | 1 | 腸回転異常症手術 | 3 | 3 | |||
副耳切除術 | 3 | 肛門周囲膿瘍切開術 | 1 | ||||
胸部 | 胸部胸腔鏡下漏斗胸手術(Nuss法) | 1 | 痔瘻根治手術 | 1 | |||
食道バルーン拡張術 | 1 | 腹壁・ヘルニア | 鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡) | 97 | |||
腹部 | 幽門形成術(腹腔鏡) | 1 | 1 | 臍ヘルニア手術 | 7 | ||
総胆管拡張症手術(開腹) | 2 | 1 | 白線ヘルニア手術 | 1 | |||
総胆管拡張症手術(腹腔鏡) | 1 | 泌尿・生殖器 | 尿膜管摘出術 | 1 | |||
肝切除術 | 1 | 陰茎手術(包茎) | 1 | ||||
腸管癒着剥離術(腹腔鏡) | 1 | 精巣摘出術 | 2 | ||||
腸重積症整復術 | 4 | 停留精巣固定術 | 17 | ||||
虫垂切除術(腹腔鏡) | 19 | 癒合陰唇形成手術 | 1 | ||||
その他 | 11 |
心臓血管外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 150 | ||||
定例手術 | 102 | ||||
急患手術 | 48 | ||||
虚血性心疾患 | CABG | 26 | 腹部大動脈瘤 | 人工血管置換術 | 6 |
OPCAB | 2 | EVAR | 36 | ||
弁疾患 | 16 | 末梢血管 | 血栓除去 | 5 | |
胸部大動脈瘤 | 真性瘤 | 9 | バイパス | 8 | |
解離 | 14 | その他 | 15 | ||
TEVAR | 13 |
整形外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | |
---|---|---|---|---|
手術件数 | 769 | |||
定例手術 | 364 | |||
急患手術 | 405 | |||
脊椎 | 62 | 人工膝関節置換 | 43 | |
手根管開放術 | 12 | 関節鏡手術 | 28 | |
上肢骨接合・整復 | 96 | 骨切り術・関節形成術 | 11 | |
下肢骨接合・整復 | 170 | 靱帯再建・修復術 | 5 | |
人工骨頭置換 | 78 | 骨・軟部組織腫瘍 | 12 | |
人工股関節置換 | 69 | その他 | 183 |
脳神経外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 83 | ||||
脳腫瘍 | 開頭腫瘍摘出術 | 2 | 慢性硬膜下血腫 | 35 | |
脳血管障害 | 破裂脳動脈瘤 | 3 | 水頭症 | 脳室シャント術 | 7 |
脳動静脈奇形 | 1 | 血管内手術 | 脳動脈瘤塞栓術(破裂脳動脈瘤) | 7 | |
頸動脈内膜剥離術 | 2 | 閉塞性脳血管障害の総数 | 9 | ||
高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) | 6 | 上記のうちステント使用例 | 1 | ||
その他 | 8 | その他 | 上記分類にすべて当てはまらない | 1 | |
外傷 | 急性硬膜下血腫 | 1 |
内科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
手術件数 | 608 | ||
内シャント手術 | 15 | CVポート挿入術 | 5 |
腹膜透析カテーテル留置 | 15 | 胃瘻造設術 | 54 |
骨髄採取(同種) | 0 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 3 |
末梢血幹細胞採取(同種) | 12 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 17 |
末梢血幹細胞採取(自家) | 2 | 内視鏡的消化管止血術 | 195 |
気管支異物除去術 | 4 | 内視鏡的食道胃粘膜下層剥離術 | 27 |
気管ステント留置術 | 3 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 198 |
上部消化管異物除去術 | 29 | 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 | 29 |
循環器内科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 54 | ペースメーカー移植術 | 19 |
経皮的冠動脈形成術 | 24 | ペースメーカー交換術 | 15 |
四肢の血管拡張術 | 4 | 植込型心電図記録計移植術 | 3 |
体外ペースメーキング術 | 8 | 植込型心電図記録計摘出術 | 3 |
経皮的心肺補助法 | 10 | 植込型除細動器移植術 | 1 |
下大動脈フィルター除去術 | 2 | 大動脈バルーンパンピング術 | 23 |
下大動脈フィルター留置術 | 1 | その他 | 22 |
皮膚科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
全層植皮術 | 26 | 皮膚切開術 | 37 |
悪性腫瘍摘出術 | 24 | リンパ節摘出術 | 4 |
デブリードマン | 19 | 創傷処理(小児創傷処理を含む) | 26 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 72 | その他 | 9 |
分層植皮術 | 4 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 710 | ||||
頭頸部悪性腫瘍手術 | 内視鏡下鼻腔手術 | 5 | |||
頭頸部悪性腫瘍手術 | 9 | 内視鏡下鼻中隔手術 | 15 | ||
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 1 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 16 | ||
口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | 1 | 咽頭手術 | |||
口腔底悪性腫瘍手術 | 1 | 口蓋扁桃手術(アデノイド切除術を含む) | 220 | ||
下顎骨悪性腫瘍手術 | 3 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 35 | ||
喉頭悪性腫瘍手術 | 7 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 7 | ||
下咽頭悪性腫瘍手術 | 7 | 喉頭粘膜下異物挿入術 | 22 | ||
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(ロボットによるものを含む) | 8 | 頸部手術 | |||
外耳道悪性腫瘍手術 | 2 | 気管切開孔閉鎖術 | 3 | ||
甲状腺悪性腫瘍手術 | 4 | 気管切開術 | 37 | ||
耳下腺悪性腫瘍手術 | 3 | 顎下腺摘出術 | 11 | ||
頚部郭清術 | 16 | 甲状腺手術 | 8 | ||
頭頸部良性腫瘍手術 | 嚥下機能手術 | 9 | |||
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 4 | 耳科手術 | |||
中咽頭腫瘍摘出術 | 5 | 鼓膜切開術 | 11 | ||
下咽頭腫瘍摘出術 | 8 | 先天性耳瘻管摘出術 | 3 | ||
耳下腺腫瘍摘出術 | 24 | 鼓膜チューブ挿入術 | 8 | ||
鼻科手術 | 外傷手術 | ||||
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 40 | 顔面外傷、骨折整復術 | 11 | ||
その他 | 146 |
泌尿器科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | |
---|---|---|---|---|
手術件数 | 506 | |||
(定例手術) | 455 | |||
(緊急手術) | 51 | |||
ロボット支援下前立腺全摘術 | 31 | TUEB | 10 | |
ロボット支援下腎摘除術 | 9 | TUL | 25 | |
ロボット支援下腎尿管全摘術 | 10 | ECIRS | 1 | |
ロボット支援下腎部分切除術 | 3 | 尿道形成術 | 1 | |
ロボット支援下腎盂形成術 | 1 | 膀胱砕石 | 3 | |
腹腔鏡下副腎摘除術 | 3 | 精巣固定術(精索捻転) | 5 | |
腹腔鏡下尿膜菅摘除術 | 1 | ボツリヌス注入 | 1 | |
TURBT | 68 | 尿管ステント留置 | 199 | |
腹腔鏡下膀胱全摘術 | 4 | 腎瘻造設術 | 12 | |
高位精巣摘除術 | 3 | 膀胱瘻造設術 | 3 | |
後腹膜腫瘍切除術 | 開腹 | 1 | 前立腺生検 | 63 |
腹腔鏡 | 1 | その他 | 48 |
眼科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
手術件数 | 526 | ||
水晶体再建術(眼内レンズ挿入あり) | 243 | 網膜光凝固術 | 44 |
水晶体再建術(眼内レンズ挿入なし) | 9 | 緑内障手術 | 5 |
後発白内障手術 | 30 | 翼状片手術 | 4 |
腫瘍摘出術 | 21 | 眼瞼内反症手術 | 5 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 86 | 虹彩光凝固術 | 11 |
硝子体切除術 | 8 | 涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術 | 17 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 8 | その他 | 35 |