- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 970 | 336 | 475 | 770 | 775 | 954 | 1608 | 2306 | 1498 | 417 |
高齢化社会を反映して、70歳代の患者さんの割合が全体の22.8%を占め、次いで60歳代の患者さんが全体の15.9%、80歳代の患者さんの割合が全体の14.8%を占めております。また、当院には、周産期センターや小児病棟があるため、10歳未満の患者さんについても全体の9.6%を占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫手術なし手術・処置等2-2あり定義副傷病-なし | 81 | 2.3 | 3.0 | 0.00 | 71.4 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 46 | 2.9 | 2.6 | 0.00 | 65.1 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 39 | 9.5 | 10.9 | 15.38 | 73.0 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍手術なし手術処置等2-4あり定義副傷病なし | 38 | 3.7 | 3.7 | 0.00 | 53.3 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 34 | 8.7 | 10.0 | 0.00 | 72.5 |
呼吸器内科、リウマチ膠原病内科、感染症内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、消化器内科、腫瘍内科等の専門分野の診療を行っています。
令和4年度において、肺癌に対する化学療法や、大腸の良性腫瘍に対する内視鏡的切除術をはじめ、胃・十二指腸潰瘍に対する手術、乳がんや悪性リンパ腫に対する化学療法の症例が多く見られました。また、当院は感染症指定医療機関であり、新型コロナ感染症の受け入れもおこなっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし手術・処置等1-1あり手術・処置2なし重症度等0 | 78 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 68.3 | |
050130xx9900x0 | 心不全手術なし手術・処置等1-なし手術・処置等2-なし重症度-0 | 52 | 19.3 | 17.5 | 9.62 | 78.4 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 46 | 9.8 | 9.9 | 2.17 | 79.3 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし | 29 | 8.0 | 4.3 | 0.00 | 69.9 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 24 | 12.8 | 11.6 | 4.17 | 67.8 |
心血管疾患に対して、内科的治療、外科的治療について最善の治療方法を提供しています。
令和4年度において、狭心症の心臓カテーテル検査をはじめ、心不全の治療、不整脈へのペースメーカー移植術・交換術、急性心筋梗塞や狭心症に対する冠動脈ステント留置術の症例が多く見られました。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病-なし | 58 | 5.8 | 9.5 | 0.00 | 1.8 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2-なし | 57 | 3.7 | 3.6 | 0.00 | 2.2 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 6.1 | 13.6 | 2.33 | 3.2 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 38 | 4.6 | 11.1 | 2.63 | 5.6 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 33 | 5.8 | 6.0 | 0.00 | 3.7 |
日常的な疾患から、専門的分野に属する疾患に至るまで幅広く対応しています。病棟には保育士も常駐しています。
令和4年度において、ウイルス感染症、熱性けいれん、腎臓又は尿路感染症、腸炎や嘔吐症に伴う脱水症、気管支喘息等に対する治療が多く見られました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1-なし | 124 | 11.9 | 10.0 | 0.00 | 63.0 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 100 | 11.3 | 10.1 | 2.00 | 71.3 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 69 | 5.0 | 5.7 | 0.00 | 59.9 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 56 | 9.4 | 8.9 | 7.14 | 70.4 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 30 | 14.8 | 15.4 | 0.00 | 69.5 |
乳腺、呼吸器、消化管等の様々な分野の手術を行っており、侵襲の少ない胸腔鏡や腹腔鏡での手術を積極的に行っています。腎移植も行っており、多くの腎不全患者さんのニーズに応えられる体制が整っています。
令和4年度において、乳がんの乳腺悪性腫瘍手術、肺癌の胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、胆管炎や胆管結石の結石除去術や胆道ステント留置術、大腸がんの腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術の症例が多く見られました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 127 | 23.2 | 26.4 | 78.74 | 82.5 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病-なし | 54 | 7.4 | 4.9 | 11.11 | 48.0 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 52 | 21.1 | 20.1 | 80.77 | 78.4 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 50 | 23.7 | 20.1 | 54.00 | 70.0 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 47 | 22.9 | 22.4 | 61.70 | 75.8 |
骨折・脱臼・靱帯損傷などの外傷や関節リウマチ、骨粗鬆症性疾患等、多岐にわたる疾患・傷病の治療にあたっています。転院率も高く、他医療機関と連携し、術後のリハビリ体制を整えています。令和4年度において、大腿骨頚部・転子部骨折や前腕骨折の骨折観血的手術、胸椎圧迫骨折の治療、変形性股関節症や変形性膝関節症の人工関節置換術の症例が多く見られました。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 17 | 21.5 | 19.6 | 76.47 | 66.9 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 10 | 17.4 | 10.1 | 30.00 | 83.6 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | – | – | 8.5 | – | – | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2-なし | – | – | 23.3 | – | – | |
010010xx03x00x | 脳腫瘍頭蓋内腫瘍摘出術等手術-あり手術・処置2-なし定義副傷病-なし | – | – | 20.5 | – | – |
脳腫瘍や脳出血、脳動脈瘤、くも膜下出血をはじめ、もやもや病などの脳血管障害、頭部外傷に加え、三叉神経痛や顔面けいれんなどの機能的疾患、脊椎脊髄疾患、水頭症等の治療を行っています。
令和4年度において、脳出血、頭部外傷によるくも膜下出血、脳腫瘍等の症例が多く見られました。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-なし | 42 | 9.6 | 10.6 | 23.8 | 76.3 | |
050163xx97x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 20 | 4.1 | 7.1 | 0.00 | 76.3 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | 14 | 26.7 | 28.5 | 28.57 | 64.7 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 13 | 3.3 | 8.1 | 0.00 | 79.8 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり | 11 | 21.2 | 21.8 | 18.18 | 68.7 |
令和4年度において、胸部・腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術や大動脈瘤切除術、心臓弁膜症への弁形成術や弁置換術の症例が多く見られました。また、狭心症への冠動脈バイパス移植術等の手術や下肢静脈瘤に対する下肢静脈瘤血管内焼灼術も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 76 | 3.0 | 2.8 | 0.00 | 4.1 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 19 | 3.0 | 3.7 | 0.00 | 3.2 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 15 | 5.3 | 5.3 | 0.00 | 11.7 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔ヘルニア腹壁瘢痕ヘルニア等手術-あり定義副傷病-なし | 15 | 3.0 | 7.1 | 0.00 | 2.9 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 13 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 2.8 |
令和4年度において、鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術、停留精巣の停留精巣固定術、急性虫垂炎の腹腔鏡下虫垂切除術の症例が多く見られます。また、日常疾患のほかにも、周産期に見つかる先天性疾患、急性腹症などの救急疾患等多岐にわたる疾患の治療を行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 116 | 5.5 | 4.3 | 0.86 | 60.7 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2-なし | 108 | 3.7 | 3.0 | 0.00 | 41.3 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 定義副傷病-なし | 60 | 4.0 | 4.2 | 0.00 | 60.4 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 57 | 11.6 | 10.5 | 0.00 | 58.3 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 38 | 9.8 | 9.7 | 0.00 | 48.2 |
令和4年度において、子宮体がんや子宮頸部癌に対する化学療法、子宮頚部高度異形成等の疾患に対するレーザー照射治療や子宮頚部(膣部)切除術、卵巣がんの化学療法、子宮癌に対する子宮悪性腫瘍手術の症例が多く見られました。地域周産期母子医療センターの役割も担っており、新生児科と連携し、正常分娩からハイリスク分娩まで幅広く対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 61 | 3.0 | 2.6 | 0.00 | 77.4 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 36 | 3.7 | 4.7 | 0.00 | 74.6 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり | 10 | 6.5 | 8.1 | 0.00 | 63.4 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり | – | – | 5.2 | – | – | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | – | – | 5.8 | – | – |
眼科全般(白内障、緑内障、網膜疾患、角膜疾患、翼状片、霰粒腫、麦粒腫といったものもらい、眼窩疾患、眼外傷、子供の屈折異常検査、未熟児網膜症、など)に対応しています。他の診療科と連携しながら、全身疾患と関連した眼疾患や、全身状態に注意が必要な方の診療にもあたっています。
令和4年度において、白内障の水晶体再建術、網膜剥離や黄斑変性の外科的治療、緑内障に対する緑内障手術の症例が多く見られました。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 46 | 7.2 | 6.8 | 0.00 | 59.5 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 41 | 8.3 | 7.7 | 2.44 | 24.6 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍頸部悪性腫瘍手術等あり手術・処置1-なし手術・処置2-なし | 28 | 11.4 | 12.9 | 0.00 | 64.8 | |
03001xxx97x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 28 | 4.7 | 10.7 | 3.57 | 69.7 | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | 18 | 3.6 | 4.4 | 0.00 | 66.8 |
令和4年度において、耳下腺腫瘍に対して耳下腺腫瘍摘出術、慢性扁桃炎の口蓋扁桃摘出手術、頚部リンパ節転移に対する頸部郭清術、咽頭腫瘍に対する咽頭腫瘍摘出術、喉頭・声帯のポリープ切除術等の症例が多く見られました。
耳・鼻・咽喉(のど)及び頚部の疾患をはじめ、一般耳鼻咽喉科医院では治療ができないような悪性腫瘍疾患の診療をメインに行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 37 | 22.2 | 16.0 | 54.05 | 72.6 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2-なし | 25 | 27.9 | 16.9 | 36.00 | 66.8 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 25 | 10.8 | 7.3 | 20.00 | 55.4 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり | 16 | 19.4 | 16.5 | 12.50 | 66.4 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-1あり | 13 | 24.3 | 17.8 | 61.54 | 78.8 |
脳梗塞、脳炎・髄膜炎、末梢神経障害、筋疾患、筋委縮性側索硬化症等の治療を主に行っています。
令和4年度において、脳梗塞の治療やリハビリ、髄膜炎、てんかんの治療、慢性炎症性脱髄性多発神経炎やギラン・バレー症候群の治療の症例が多く見られました。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1-なし | 19 | 18.9 | 13.5 | 15.79 | 69.2 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | 12 | 5.0 | 3.9 | 0.00 | 41.9 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 8.5 | 9.2 | 0.00 | 70.3 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | 11 | 6.8 | 7.3 | 0.00 | 75.0 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2-なし | – | – | 24.4 | – | – |
日常的な疾患から、熱傷、外傷、褥瘡、重症薬疹、蕁麻疹などの緊急性のある皮膚疾患にも柔軟に対応しています。
令和4年度において、蜂巣炎の治療、良性腫瘍の摘出術、皮膚の悪性腫瘍の切除術、帯状疱疹や糖尿病の下肢潰瘍の治療の症例が多く見られました。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり | 79 | 2.3 | 2.5 | 0.00 | 71.8 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 38 | 7.3 | 6.7 | 0.00 | 74.5 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 23 | 9.2 | 9.5 | 0.00 | 70.6 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-なし | 21 | 7.8 | 6.8 | 4.76 | 75.1 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術等あり定義副傷病-なし | 19 | 5.8 | 5.3 | 0.00 | 70.8 |
おもに、尿路悪性腫瘍(前立腺癌、膀胱癌、腎癌、精巣腫瘍など)、尿路結石(腎結石、尿管結石、膀胱結石)、前立腺肥大症、尿路感染症、尿路外傷などの診療を行っています。令和4年度において、前立腺癌の生検、膀胱腫瘍や腎盂・尿管腫瘍の化学療法、尿管結石や腎結石の結石除去術や経尿道的尿管ステント留置術、尿路感染症や腎盂腎炎の症例が多く見られました。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 49 | 3.0 | 8.5 | 4.08 | 44.0 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 49 | 2.2 | 3.6 | 2.04 | 39.6 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 37 | 3.4 | 10.1 | 5.41 | 68.8 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 12.2 | 20.1 | 70.59 | 77.5 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2-なし | 13 | 5.5 | 9.5 | 23.08 | 73.0 |
救急対応、教育・研修、災害医療の3つを柱に活動しています。ドクターカーの運用による病院前診療にも積極的に関わっており、ドクターヘリによる救急搬送患者の受け入れも行っています。令和4年度において、脳震盪や急性薬物中毒、外傷性くも膜下出血等の頭部外傷、胸椎や腰椎等の脊椎骨折、胸骨骨折や肋骨骨折等の胸部外傷の症例が多く見られました。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 12.7 | 13.6 | 44.00 | 78.8 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし | 22 | 12.6 | 21.1 | 36.36 | 87.3 | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | 12 | 14.3 | 14.4 | 75.00 | 75.6 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 10 | 12.8 | 10.6 | 70.00 | 75.5 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-なし | – | – | 19.6 | – | – |
様々な重症度と主訴で来院される内科患者の初期診断・入院加療を行っています。
病棟において、ICU患者では救命救急医と連携をとり、特定の臓器に関わる疾患では臓器別専門医と連携をとりながら診断・治療を行っています。
令和4年度において、尿路感染症や誤嚥性肺炎、四肢の筋や腱の損傷、脱水症、敗血症等の症例が多く見られました。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 8 | 9 | 16 | 35 | 15 | 1 | 8 |
大腸癌 | 12 | 7 | 17 | 28 | 41 | 21 | 1 | 8 |
乳癌 | 100 | 93 | 29 | 16 | 71 | 29 | 1 | 8 |
肺癌 | 39 | 11 | 45 | 69 | 139 | 40 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌分類において、肺癌、乳癌の症例が多くを占めています。
定期的にカンファレンスを開催し、多職種とのチーム医療を実践し、患者さん一人ひとりに向き合いながら診療に取組んでいます。
また、がん治療の拠点病院であり、県内の様々な医療機関と連携して診療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 18 | 13.72 | 75.83 |
重症 | 12 | 15.33 | 85.50 |
超重症 | 14 | 8.86 | 83.57 |
不明 | – | – | – |
中等症の患者さんが全体の40%を占めています。肺炎リスクの高い、70歳以上の患者さんが多く受診されています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 133 | 26.65 | 75.77 | 62.41 |
急性期の脳卒中の症例にも対応できる体制を整えています。他医療機関と連携し、リハビリテーションがスムーズに進むように取り組んでいます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 94 | 2.26 | 6.46 | 1.06 | 61.95 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 73 | 1.00 | 9.18 | 12.33 | 72.29 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 46 | 1.65 | 2.02 | 2.17 | 65.85 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 19 | 6.89 | 24.74 | 5.26 | 68.05 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 16 | 0.44 | 3.69 | 0.00 | 62.50 |
令和4年度において、化学療法のためのポート設置、胃潰瘍や消化管出血への内視鏡的止血術、大腸ポリープの内視鏡的切除術、透析のためのシャント設置術を多く行っています。内視鏡的に切除不可能な消化管悪性腫瘍に関しては当院外科、放射線科、化学療法科医師や大学病院等と連携しながら治療を行ないます。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 23 | 3.87 | 4.43 | 0.00 | 71.35 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 21 | 0.00 | 13.71 | 9.52 | 69.05 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 18 | 1.06 | 6.06 | 0.00 | 79.39 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 15 | 2.47 | 10.73 | 6.67 | 78.80 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 14 | 0.07 | 17.36 | 28.57 | 76.00 |
令和4年度において、狭心症や急性心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術、不整脈のペースメーカー移植術・交換術を多く行っています。心臓血管外科と連携し、あらゆる心血管疾患に対して、内科的治療、外科的治療について最善の治療方法を提供するよう努めています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 15 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.20 | |
K367 | 咽後膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
令和4年度において、おもに腸重積の非観血的整復術や扁桃炎後に続発する膿瘍の切開術を多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 80 | 1.35 | 8.86 | 0.00 | 64.63 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 77 | 1.84 | 9.82 | 2.60 | 71.16 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 68 | 1.21 | 2.72 | 0.00 | 59.74 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 45 | 1.31 | 11.76 | 0.00 | 59.73 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 43 | 0.86 | 8.09 | 6.98 | 69.58 |
令和4年度において、乳癌の乳腺悪性腫瘍手術、肺癌の胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、膵頭部癌や胆管癌に対して内視鏡的胆道ステント留置術を多く行っています。その他にも、食道癌や胃癌、大腸癌の手術も行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 100 | 1.64 | 20.47 | 55.00 | 72.77 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 93 | 1.80 | 19.71 | 72.04 | 79.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 56 | 3.84 | 19.71 | 78.57 | 81.05 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 48 | 3.00 | 19.75 | 33.33 | 59.25 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(前腕) | 43 | 1.35 | 4.23 | 2.33 | 48.70 |
令和4年度において、変形性股関節症や膝関節症の人工関節置換術、上肢や下肢の骨折の骨折観血的手術、を多く行っています。
