- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1388 | 317 | 322 | 489 | 796 | 924 | 1751 | 2071 | 1217 | 277 |
70歳代の患者さんの割合が全体の21.7%、次いで60歳代の患者さんの割合が全体の18.3%、10歳未満の患者さんの割合が全体の14.5%となっています。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 128 | 2.34 | 3.34 | 2.34% | 68.99 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 110 | 9.84 | 9.59 | 1.82% | 70.09 |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 81 | 17.81 | 15.79 | 0.00% | 64.31 |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病-なし | 65 | 3.52 | 2.63 | 0.00% | 67.22 |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 43 | 7.37 | 9.34 | 0.00% | 68.09 |
肺がんの生検、肺がんの化学療法、悪性リンパ腫の化学療法、大腸の良性腫瘍への内視鏡的切除術、食道がんの化学療法の症例が多く見られます。
呼吸器内科、リウマチ膠原病、腎臓内科、腫瘍内科、血液内科等、ほぼすべての内科専門分野の診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 108 | 3.69 | 3.01 | 0.00% | 69.16 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 36 | 8.86 | 4.40 | 0.00% | 70.97 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 34 | 10.41 | 10.80 | 5.88% | 75.47 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 29 | 16.24 | 12.37 | 3.45% | 67.24 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 26 | 16.19 | 17.71 | 7.69% | 71.73 |
狭心症の心臓カテーテル検査や冠動脈ステント留置術、不整脈へのペースメーカー移植術や交換術、急性心筋梗塞への冠動脈ステント留置術、心不全の保存的治療の症例が多く見られます。
心血管疾患に対して、内科的治療、外科的治療について最善の治療方法を提供しています。
不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も積極的に行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 98 | 5.90 | 6.64 | 2.04% | 2.61 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病-なし | 82 | 6.48 | 6.19 | 0.00% | 2.13 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2-なし | 77 | 3.99 | 3.81 | 0.00% | 1.84 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 60 | 3.45 | 9.13 | 0.00% | 4.32 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 55 | 6.44 | 5.69 | 0.00% | 3.20 |
喘息、気管支炎、熱性けいれん、脱水症、肺炎の症例が多く見られます。
日常的な疾患から、専門的分野に属する疾患に至るまで幅広く対応しています。
病棟には保育士も常駐しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2-なし | 168 | 12.57 | 10.34 | 0.00% | 62.26 |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | 114 | 10.75 | 11.51 | 0.88% | 68.31 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 98 | 3.94 | 4.25 | 0.00% | 50.70 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2-なし | 75 | 6.29 | 6.10 | 0.00% | 61.21 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 59 | 12.25 | 9.79 | 6.78% | 74.64 |
乳がんの部分切除術や化学療法、肺がんの胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、胆管炎や胆管結石の結石除去術や胆道ステント留置術の症例が多く見られます。
乳腺、呼吸器、消化管等の様々な分野の手術を行っており、侵襲の少ない胸腔鏡や腹腔鏡での手術を積極的に行っています。
腎移植も行っており、多くの腎不全患者さんのニーズに応えられる体制が整っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 143 | 26.61 | 25.94 | 95.10% | 82.48 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 50 | 9.50 | 5.54 | 2.00% | 40.60 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 30.04 | 21.53 | 51.02% | 70.57 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病-なし | 47 | 17.83 | 19.40 | 85.11% | 74.02 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 40 | 29.60 | 23.56 | 30.00% | 73.13 |
大腿骨頚部・転子部骨折の骨折観血的手術や人工骨頭挿入術、前腕骨折の骨折観血的手術、変形性股関節症や変形性膝関節症の人工関節置換術の症例が多く見られます。
骨折・脱臼・靱帯損傷などの外傷や関節リウマチ、骨粗鬆症性疾患等、多岐にわたる疾患・傷病の治療にあたっています。
他医療機関と連携し、術後のリハビリ体制を整えています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 13 | 18.38 | 18.81 | 69.23% | 64.00 |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 12 | 20.50 | 20.96 | 66.67% | 77.83 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | – | – | 9.67 | – | – |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | – | – | 11.86 | – | – |
010040x099001x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-あり | – | – | 32.01 | – | – |
非外傷性の脳出血の保存的治療、硬膜下血腫の血腫除去術の症例が多く見られます。
脳腫瘍、もやもや病などの脳血管障害、機能的疾患、脊椎脊髄疾患等の手術も行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-1あり 定義副傷病-なし | 26 | 11.73 | 15.67 | 7.69% | 76.54 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-なし | 16 | 10.94 | 11.75 | 0.00% | 74.69 |
050163xx97x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 14 | 5.57 | 7.65 | 0.00% | 75.57 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 定義副傷病-なし | 12 | 46.58 | 27.88 | 50.00% | 70.50 |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり 定義副傷病-なし | 12 | 18.92 | 19.82 | 8.33% | 72.00 |
胸部・腹部大動脈瘤のステントグラフト内挿術、急性大動脈解離や腹部大動脈瘤の大動脈瘤切除術の症例が多く見られます。
狭心症や心筋梗塞、心臓弁膜症の手術も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 102 | 3.10 | 2.81 | 0.00% | 3.61 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 25 | 3.24 | 3.13 | 0.00% | 2.72 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 14 | 5.21 | 5.45 | 0.00% | 10.21 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | – | – | 8.05 | – | – |
14044xxx01x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 鎖肛手術 仙骨会陰式等 手術・処置等2-なし | – | – | 22.00 | – | – |
鼡径ヘルニアの腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術、停留精巣の停留精巣固定術、急性虫垂炎の腹腔鏡下虫垂切除術の症例が多く見られます。
鎖肛やヒルシュスプルング病等の先天性疾患の手術も行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2-なし | 198 | 3.47 | 3.13 | 0.00% | 38.45 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 123 | 5.18 | 4.58 | 0.00% | 62.72 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 113 | 2.48 | 6.17 | 0.00% | 0.00 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 62 | 12.97 | 12.29 | 1.61% | 55.05 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 定義副傷病-なし | 48 | 5.02 | 4.39 | 0.00% | 68.98 |
子宮頚部異形成のレーザー照射治療や子宮頚部(膣部)切除術、子宮頸がんや子宮体がんの子宮悪性腫瘍手術や化学療法、新生児の低血糖や黄疸の治療、卵巣がんの化学療法の症例が多く見られます。
地域周産期センターの役割も担っており、新生児科と連携し、正常分娩からハイリスク分娩まで幅広く対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 94 | 3.76 | 2.78 | 0.00% | 74.27 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 59 | 6.76 | 5.09 | 0.00% | 74.22 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり | – | – | 7.53 | – | – |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | – | – | 8.72 | – | – |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | – | – | 15.30 | – | – |
白内障の水晶体再建術、硝子体出血の顕微鏡下離断術の症例が多く見られます。
他の診療科と連携しながら、全身疾患と関連した眼疾患や、全身状態に注意が必要な方の診療にもあたっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 149 | 7.82 | 7.80 | 0.00% | 22.80 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 30 | 6.40 | 6.80 | 0.00% | 54.83 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 25 | 7.72 | 9.13 | 0.00% | 53.52 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 25 | 9.72 | 7.24 | 4.00% | 60.60 |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | 22 | 5.14 | 4.84 | 0.00% | 61.55 |
慢性扁桃炎の口蓋扁桃手術(摘出)、慢性副鼻腔炎の内視鏡下での副鼻腔手術、顔面神経麻痺の治療、耳下腺良性腫瘍の摘出術、喉頭良性腫瘍の摘出術の症例が多く見られます。
耳・鼻・咽喉(のど)及び頚部の疾患、一般耳鼻咽喉科医院では治療ができないような悪性疾患の診療を行っています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 34 | 15.12 | 16.13 | 29.41% | 70.24 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 20 | 8.20 | 7.10 | 10.00% | 55.15 |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 16 | 15.31 | 15.90 | 6.25% | 59.31 |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 10 | 14.00 | 16.16 | 50.00% | 69.40 |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-1あり | 10 | 26.40 | 18.24 | 60.00% | 77.70 |
脳梗塞のエダラボンによる治療、てんかんの治療、慢性炎症性脱髄性多発神経炎やギラン・バレー症候群の治療の症例が多く見られます。
神経変性疾患、けいれん性疾患、脳梗塞、脳炎・髄膜炎、、重症筋無力症、筋炎等の治療を主に行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1-なし | 18 | 10.44 | 12.55 | 0.00% | 59.39 |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2-なし | – | – | 24.27 | 0.00% | 71.86 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2-なし | – | – | 28.56 | 0.00% | 69.60 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | – | – | 4.01 | 0.00% | 59.80 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | – | – | 7.90 | 0.00% | 78.80 |
蜂巣炎の治療、皮膚潰瘍の治療、皮膚の良性腫瘍や悪性腫瘍の摘出術の症例が多く見られます。
湿疹皮膚炎群をはじめ各種皮膚疾患に関した診療を行っています。
熱傷、重症薬疹、蕁麻疹などの緊急性のある皮膚疾患にも柔軟に対応しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 定義副傷病-なし | 52 | 2.00 | 2.49 | 0.00% | 72.08 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 45 | 7.73 | 7.25 | 2.22% | 74.89 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 33 | 7.79 | 7.07 | 0.00% | 74.67 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 23 | 10.83 | 10.65 | 0.00% | 69.96 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病-なし | 20 | 9.45 | 12.58 | 5.00% | 63.60 |
前立腺がんの生検、膀胱がんの膀胱悪性腫瘍手術や化学療法、腎盂腎炎の症例が多く見られます。
尿路悪性腫瘍、尿路結石、前立腺肥大症、尿路感染症、尿路外傷などの診療を行っています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 45 | 2.02 | 3.52 | 2.22% | 43.44 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 40 | 4.25 | 7.34 | 10.00% | 59.58 |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 37 | 7.35 | 8.73 | 29.73% | 67.78 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 33 | 7.06 | 9.67 | 24.24% | 61.58 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 19 | 5.37 | 9.13 | 26.32% | 75.53 |
急性薬物中毒、脳しんとうや外傷性くも膜下出血等の頭部外傷、胸部打撲や肋骨骨折等の胸部外傷、熱中症の症例が多く見られます。
救急対応、教育・研修、災害医療の3つを柱に活動しています。
ドクターカーの運用による病院前診療にも積極的に関わっています。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 17 | 6.29 | 6.17 | 0.00% | 0.00 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-なし | – | – | 11.16 | – | – |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2-なし | – | – | 8.32 | – | – |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | – | – | 8.83 | – | – |
14029xxx9900xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | – | – | 4.81 | – | – |
新生児の肺炎や黄疸、低出生体重児の管理、先天性心疾患の症例が多く見られます。
地域周産地域医療センターとして、24時間体制で未熟児・新生児医療を行っています。
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 13 | – | – | 34 | 19 | 14 | 1 | 7 |
大腸癌 | 13 | – | 30 | 27 | 13 | 16 | 1 | 7 |
乳癌 | 122 | 143 | 53 | 30 | 72 | 49 | 1 | 7 |
肺癌 | 75 | 30 | 50 | 172 | 116 | 113 | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 18 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
肺がん、乳がんの症例が多く、前年度よりも増加しています。
定期的にカンファレンスを開催し、多職種とのチーム医療を実践し、患者さん一人ひとりに向き合いながら診療に取組んでいます。
また、がん治療の拠点病院であり、県内の様々な医療機関と連携して診療を行っています。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 21 | 14.14 | 69.57 |
重症 | 15 | 11.27 | 76.93 |
超重症 | 18 | 9.61 | 72.83 |
不明 | – | – | – |
中等症の患者さんが全体の38%を占めています。
肺炎リスクの高い、高齢の患者さんが多く受診されています。
5. 脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 114 | 20.80 | 75.25 | 47.20% |
その他 | 11 | 18.55 | 70.17 | 2.40% |
急性期の脳卒中の症例にも対応できる体制を整えています。
他医療機関と連携し、リハビリがスムーズに進むように取り組んでいます。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 73 | 1.23 | 1.90 | 0.00% | 67.21 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 39 | 5.28 | 11.28 | 5.13% | 64.79 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 35 | 0.29 | 10.63 | 5.71% | 67.34 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 24 | 6.00 | 19.83 | 0.00% | 64.21 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 15 | 0.47 | 2.40 | 0.00% | 70.67 |
大腸がんや大腸ポリープの内視鏡的切除術、化学療法のためのポート設置、消化管出血の内視鏡的止血術、透析のためのシャント設置術を多く行っています。
内視鏡的に切除不可能な消化管悪性腫瘍に関しては当院外科、放射線科、化学療法科医師や大学病院等と連携しながら治療を行ないます。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 33 | 3.24 | 8.33 | 3.03% | 72.09 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 30 | 0.00 | 17.80 | 3.33% | 67.13 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 17 | 3.00 | 10.12 | 17.65% | 74.41 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 17 | 6.76 | 4.35 | 5.88% | 53.82 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 16 | 1.00 | 7.44 | 0.00% | 78.44 |
狭心症や急性心筋梗塞の冠動脈ステント留置術、不整脈のペースメーカー移植術・交換術やカテーテルアブレーション治療を多く行っています。
心臓血管外科と連携し、あらゆる心血管疾患に対して、内科的治療、外科的治療について最善の治療方法を提供するよう努めています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 25 | 0.00 | 1.88 | 0.00% | 1.04 |
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | – | – | – | – |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – |
腸重積の非観血的整復術、中耳炎の鼓膜切開術、扁桃炎の扁桃周囲膿瘍切開術を多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 97 | 1.47 | 9.01 | 0.00% | 60.93 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 76 | 1.64 | 3.72 | 0.00% | 61.26 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 74 | 1.88 | 8.66 | 0.00% | 67.91 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 44 | 1.39 | 12.11 | 0.00% | 64.16 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 2.76 | 5.82 | 0.00% | 61.59 |
乳がんの乳腺悪性腫瘍手術、肺がんの胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、胆のう結石の腹腔鏡下胆嚢摘出術を多く行っています。
その他にも、食道がんや胃がん、大腸がんの手術も行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 114 | 4.26 | 22.01 | 81.58% | 75.67 |
K0821 | 人工関節置換術(股・膝) | 91 | 3.40 | 25.34 | 40.66% | 71.52 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 66 | 7.11 | 20.58 | 90.91% | 82.71 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 60 | 6.37 | 22.93 | 35.00% | 57.32 |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿・前腕) | 30 | 1.27 | 4.60 | 3.33% | 41.37 |
上肢や下肢の骨折の骨折観血的手術、変形性股関節症や膝関節症の人工関節置換術を多く行っています。
また、脊椎疾患の手術も多く行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 1.53 | 13.18 | 11.76% | 74.35 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | – | – | – | – | – |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | – | – | – | – |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | – | – | – | – | – |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | – | – | – | – | – |
外傷性や慢性の硬膜下血腫の硬膜下血腫穿孔洗浄術、脳出血の血腫除去術(開頭)、脳動脈瘤の頸部クリッピング術を多く行っています。
また、脳腫瘍の摘出術や脳血管内手術も行っています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 30 | 1.53 | 9.03 | 6.67% | 76.07 |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 14 | 5.79 | 18.64 | 78.57% | 62.00 |
