- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,571 | 380 | 571 | 938 | 721 | 836 | 1,722 | 1,646 | 1,095 | 199 |
(解説)
60歳代の患者さんの割合が全体の17.8%、次いで70歳代の患者さんの割合が全体の17.0%、10歳未満の患者さんの割合が全体の16.2%となっています。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:内科 診療科コード:010
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 140 | 2.31 | 3.68 | 0.00% | 69.58 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 71 | 11.79 | 12.35 | 0.00% | 64.20 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2-なし | 69 | 13.81 | 17.77 | 5.80% | 55.58 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 48 | 19.85 | 16.83 | 0.00% | 68.88 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-なし | 32 | 20.94 | 19.92 | 15.63% | 72.72 |
(解説)
肺がんの検査目的の患者さんが一番多くなっています。
次に肺がんで化学療法を行った患者さん、自己免疫性疾患の患者さん、悪性リンパ腫で化学療法を行った患者さん、間質性肺炎の患者さんとなっています。
肺がん、自己免疫性疾患の治療において、当院の平均在院日数は全国の平均在院日数に比べて短くなっています。
診療科名:循環器内科 診療科コード:070
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 130 | 3.52 | 3.06 | 0.77% | 69.63 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 37 | 12.19 | 11.38 | 5.41% | 77.76 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 32 | 13.47 | 13.02 | 3.13% | 70.53 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 31 | 11.19 | 4.71 | 0.00% | 70.84 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 22 | 16.27 | 17.95 | 9.09% | 76.00 |
(解説)
狭心症の心臓カテーテル検査目的の患者さんが一番多くなっています。
次に不整脈のペースメーカー移植術を行った患者さん、急性心筋梗塞で冠動脈ステント留置術を行った患者さん、狭心症で冠動脈ステント留置術を行った患者さん、心不全の患者さんとなっています。
診療科名:小児科 診療科コード:100
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 122 | 6.30 | 5.79 | 0.82% | 3.94 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 119 | 5.91 | 6.02 | 0.00% | 1.86 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 61 | 5.79 | 6.42 | 1.64% | 4.33 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2-なし | 56 | 3.75 | 3.95 | 0.00% | 2.09 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2-なし | 47 | 5.55 | 6.09 | 2.13% | 1.74 |
(解説)
肺炎の患者さんが一番多くなっています。
次に急性気管支炎の患者さん、喘息の患者さん、熱性けいれんの患者さん、インフルエンザの患者さんとなっています。
5歳未満の患者さんが多くなっています。
診療科名:外科 診療科コード:110
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | 89 | 15.38 | 12.73 | 4.49% | 69.93 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2-なし | 74 | 12.74 | 10.30 | 0.00% | 62.27 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 67 | 4.90 | 4.64 | 0.00% | 53.72 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2-なし | 65 | 6.69 | 6.59 | 0.00% | 57.12 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 63 | 9.49 | 11.06 | 7.94% | 74.11 |
(解説)
肺がんで胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を行った患者さんが一番多くなっています。
次に乳がんで乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除)を行った患者さん、乳がんで化学療法を行った患者さん、乳がんで乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除)を行った患者さん、総胆管結石や胆管炎で内視鏡的胆道ステント留置術や結石除去術を行っている患者さんが多くなっています。
がんの手術、化学療法目的で入院される患者さんが多くいます。
診療科名:整形外科 診療科コード:120
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 71 | 36.83 | 27.63 | 71.83% | 78.18 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 49 | 9.06 | 5.49 | 4.08% | 39.78 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 37 | 29.32 | 24.42 | 56.76% | 65.76 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 36 | 10.06 | 5.33 | 2.78% | 16.97 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 30 | 29.73 | 26.26 | 53.33% | 75.77 |
(解説)
大腿骨頚部・転子部骨折で骨折観血的手術(大腿)や人工骨頭挿入術(股)を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に前腕骨折で骨折観血的手術や固定していたものを抜去する手術を行った患者さん、変形性股関節症で人工関節置換術を行った患者さん、上腕骨骨折の患者さん、変形性膝関節症で人工関節置換術を行った患者さんとなっています。
股関節の骨折の患者さんの平均年齢は78.18歳となっており、やはり高齢の患者さんが多くなっています。
診療科名:脳神経外科 診療科コード:150
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 17 | 24.06 | 19.35 | 70.59% | 69.18 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 14 | 8.79 | 7.52 | 7.14% | 71.57 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 12 | 20.00 | 22.05 | 50.00% | 60.33 | |
010020x001x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2-なし | ‐ | ‐ | 32.72 | ‐ | ‐ | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | ‐ | ‐ | 11.83 | ‐ | ‐ | ‐ |
(解説)
脳出血の患者さんが一番多くなっています。
次に外傷性くも膜下出血や急性硬膜下血腫の患者さん、くも膜下出血で脳動脈瘤頸部クリッピングを行った患者さん、慢性硬膜下血腫で慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を行った患者さんとなっています。
脳血管疾患での入院が多く見られます。
診療科名:心臓血管外科 診療科コード:170
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 39 | 27.62 | 24.70 | 20.51% | 70.79 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-なし | 29 | 14.03 | 12.74 | 6.90% | 82.17 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 22 | 41.05 | 28.23 | 31.82% | 59.41 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 20 | 7.40 | 3.34 | 0.00% | 68.95 | |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 20 | 41.15 | 29.69 | 20.00% | 73.70 |
(解説)
大動脈弁閉鎖不全症や僧帽弁閉鎖不全症等の弁膜症で弁置換術等を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に腹部大動脈瘤で ステントグラフト内挿術を行った患者さん、急性大動脈解離で大動脈瘤切除術を行った患者さん、下肢静脈瘤で大伏在静脈抜去術を行った患者さん、胸部大動脈瘤で大動脈切除術を行った患者さんとなっています。
心臓や大血管の手術も多く行われています。
診療科名:小児外科 診療科コード:180
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 20 | 3.15 | 3.29 | 0.00% | 2.20 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 19 | 3.00 | 8.57 | 0.00% | 2.89 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 11 | 5.45 | 5.60 | 0.00% | 11.82 | |
060160x102xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | ‐ | ‐ | 2.89 | ‐ | ‐ | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | ‐ | ‐ | 9.91 | ‐ | ‐ |
(解説)
停留精巣で停留精巣固定術を行った患者さんが一番多くなっています。
次に臍ヘルニアでヘルニア手術を行った患者さん、急性虫垂炎で腹腔鏡下虫垂切除術を行っている患者さん、鼠径ヘルニアで腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術を行った患者さんが多くなっています。 小児の手術も多く行われています。
診療科名:産婦人科 診療科コード:220
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 150 | 2.74 | 6.18 | 2.00% | 0.00 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等 手術・処置等2-なし | 133 | 2.02 | 3.31 | 0.00% | 34.08 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 59 | 13.97 | 13.29 | 0.00% | 55.07 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 52 | 10.44 | 10.05 | 1.92% | 45.02 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 49 | 5.71 | 5.12 | 0.00% | 56.41 |
(解説)
新生児の低血糖や黄疸の治療を行った患者さんが一番多くなっています。
次に子宮頚部異形成でレーザー照射治療を行っている患者さん、子宮頸部・子宮体がんで子宮悪性腫瘍手術を行った患者さん、子宮筋腫で手術を行った患者さん、子宮頸部・子宮体がんで化学療法を行った患者さんが多くなっています。
診療科名:耳鼻咽喉科 診療科コード:240
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 156 | 7.49 | 8.12 | 0.00% | 17.50 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 62 | 7.44 | 7.47 | 0.00% | 53.45 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 4.76 | 5.49 | 0.00% | 33.17 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 19 | 7.16 | 9.59 | 0.00% | 56.84 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 19 | 8.32 | 7.74 | 0.00% | 56.00 |
(解説)
慢性扁桃炎で口蓋扁桃手術(摘出)を行った患者さんが多くなっています。
次に慢性副鼻腔炎で手術を行った患者さん、扁桃炎の患者さん、顔面神経麻痺の患者さん、耳下腺良性腫瘍で手術を行った患者さんとなっています。
扁桃炎の患者さんの平均年齢は17.50歳となっています。
診療科名:神経内科 診療科コード:280
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 31 | 22.26 | 16.54 | 41.94% | 64.32 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 26 | 4.35 | 7.12 | 3.85% | 61.00 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 17 | 16.29 | 9.36 | 17.65% | 48.06 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 12 | 21.33 | 18.04 | 0.00% | 69.08 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病1あり | 10 | 22.00 | 18.76 | 50.00% | 76.00 |
(解説)
脳梗塞でラジカットによる治療を行った患者さんが一番多くなっています。
次にてんかんの患者さん、髄膜炎の患者さん、慢性炎症性脱髄性多発神経炎 の患者さんとなっています。
脳梗塞の患者さんの平均年齢は64.32歳となっています。
診療科名:皮膚科 診療科コード:300
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 15 | 13.07 | 11.97 | 13.33% | 59.40 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | 15 | 5.73 | 4.28 | 0.00% | 47.20 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ‐ | ‐ | 8.96 | ‐ | ‐ | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2-なし | ‐ | ‐ | 30.11 | ‐ | ‐ | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1-なし | ‐ | ‐ | 11.28 | ‐ | ‐ |
(解説)
蜂巣炎の治療を行った患者さんが一番多くなっています。
次に皮膚の良性腫瘍で腫瘍摘出術を行った患者さん、帯状疱疹の患者さんとなっています。
様々な部位の良性腫瘍の摘出術を行っています。
診療科名:泌尿器科 診療科コード:310
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 56 | 8.61 | 7.85 | 1.79% | 75.27 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1-なし 副傷病なし | 32 | 8.38 | 5.83 | 6.25% | 64.69 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 27 | 9.26 | 7.44 | 3.70% | 74.33 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 23 | 10.13 | 11.71 | 0.00% | 67.43 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 22 | 10.59 | 12.43 | 9.09% | 72.00 |
(解説)
膀胱がんで膀胱悪性腫瘍手術と化学療法を行っている患者さんが多くなっています。
次に腎結石や尿管結石で結石除去術(レーザーによるもの)を行った患者さん、膀胱がんで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的)を行った患者さん、腎がんで化学療法を行った患者さん、腎盂腎炎や尿路感染症の患者さんとなっています。
どの疾患も平均年齢は高くなっています。
診療科名:救急科 診療科コード:460
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 32 | 3.75 | 7.52 | 12.50% | 49.25 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 29 | 2.45 | 3.64 | 13.79% | 47.86 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 26 | 4.65 | 9.87 | 26.92% | 65.35 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 17 | 2.12 | 9.33 | 17.65% | 71.65 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2-なし | 11 | 3.36 | 9.25 | 9.09% | 58.55 |
(解説)
頭部打撲や外傷性くも膜下出血等の頭部の外傷の患者さんが多くなっています。
急性薬物中毒の患者さん、脱水症の患者さん、胸部外傷の患者さんとなっています。
救急科では様々な疾患、年齢の患者さんに対応しています。
診療科名:新生児科 診療科コード:620
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 34 | 7 | 6.18 | 0 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-なし | 24 | 20 | 11.55 | 0 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-2あり | ‐ | ‐ | 27.33 | ‐ | ‐ | |
14031xx19901xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-あり | ‐ | ‐ | 19.81 | ‐ | ‐ | |
140010x399x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g以上1500g未満) 手術なし 手術・処置等2-3あり | ‐ | ‐ | 55.13 | ‐ | ‐ |
(解説)
新生児の呼吸障害や嘔吐症の患者さんが一番多くなっています。
次に低出生体重児の患者さん、低出生体重児でシナジスでの治療を行った患者さん、先天性心疾患の患者さんとなっています。
新生児の様々な疾患に対応しています。
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 18 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 7 |
大腸癌 | ‐ | 12 | 13 | ‐ | 36 | 13 | 1 | 7 |
乳癌 | 96 | 41 | 38 | 19 | 125 | 40 | 1 | 7 |
肺癌 | 99 | 33 | 31 | 49 | 122 | 107 | 1 | 7 |
肝癌 | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | 1 | 7 |
(解説)
肺がんの患者さんが一番多くなっています。
次に乳がん、大腸がんとなっています。
乳がん、肺がんともにステージ初期の患者さんが多くなっています。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
重症 | 16 | 17.88 | 81.06 |
中等症 | 25 | 15.32 | 74.12 |
超重症 | 11 | 12.73 | 84.27 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
総計 | 61 | 14.69 | 74.31 |
(解説)
中等症の患者さんが約40%と多くなっています。
各重症度において平均年齢が高くなっています。
5. 脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日 から |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 112 | 27.14 | 72.43 | 55.56% |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679$ | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
(解説)
当院は急性期医療を担っており、3日以内発症の急性期の患者さんが多く受診しています。
急性期後は、地域の医療機関と連携し、リハビリがスムーズに進むように取り組んでいます。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:内科 診療科コード:010
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 42 | 1.38 | 2.31 | 0.00% | 69.36 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 35 | 6.77 | 20.94 | 5.71% | 67.89 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 1.17 | 13.00 | 8.33% | 65.08 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 16.70 | 24.40 | 0.00% | 66.60 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
(解説)
大腸の良性腫瘍に対するポリープ・粘膜切除術が多くなっています。
次に透析を行う患者さんに対してのシャント設置術、出血性胃潰瘍に対する内視鏡的消化管止血術、化学療法の患者さんに対してのカテーテル設置となっています。
内科では内視鏡的な手術が多くなっています。
診療科名:循環器内科 診療科コード:070
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 38 | 0.00 | 14.92 | 5.26% | 69.66 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 28 | 5.04 | 7.54 | 0.00% | 69.00 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 27 | 4.04 | 9.63 | 7.41% | 75.85 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 18 | 3.50 | 2.22 | 0.00% | 56.72 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 14 | 1.07 | 6.57 | 7.14% | 80.93 |
(解説)
狭心症、心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術が多くなっています。
次に房室ブロック等の不整脈に対するペースメーカー移植術や心筋焼灼術となっています。
診療科名:小児科 診療科コード:100
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 10 | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 0.70 | |
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – | |
K5761 | 心室中隔欠損閉鎖術(単独のもの) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | W-J ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K626-2 | リンパ節膿瘍切開術 | – | – | – | – | – |
(解説)
腸重積に対する腸重積症整復術(非観血的)が一番多くなっています。
次に急性中耳炎に対する鼓膜切開術、心室中隔欠損症の手術、腎盂腎炎に対する尿管ステント留置術、リンパ節炎に対する膿瘍切開術となっています。
診療科名:外科 診療科コード:110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 70 | 3.01 | 13.80 | 5.71% | 71.77 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 69 | 2.22 | 9.54 | 0.00% | 62.62 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 65 | 1.74 | 3.95 | 0.00% | 57.12 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 43 | 1.93 | 13.65 | 0.00% | 58.98 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 31 | 2.35 | 9.45 | 0.00% | 70.19 |
(解説)
肺がんに対する胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術が一番多くなっています。
乳がんに対する乳腺悪性腫瘍手術となっています。
がんに対する手術を多く行っています。
診療科名:整形外科 診療科コード:120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 83 | 4.49 | 31.27 | 57.83% | 68.06 | |
K0821 | 人工関節置換術(股)(膝) | 71 | 3.39 | 24.96 | 52.11% | 70.42 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 52 | 5.42 | 23.71 | 25.00% | 49.29 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 39 | 1.05 | 3.82 | 0.00% | 38.46 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 30 | 4.70 | 20.37 | 36.67% | 67.63 |
(解説)
