- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1635 | 327 | 353 | 581 | 631 | 901 | 1805 | 1734 | 1126 | 168 |
(解説)
60歳代の患者さんの割合が全体の19.5%、次いで70歳代の患者さんの割合が全体の18.7%、10歳未満の患者さんの割合が全体の17.7%となっています。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
診療科名:内科 診療科コード:010
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 144 | 2.35 | 3.29 | 1.39 | 69.04 | |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり | 87 | 14.11 | 13.38 | 1.15 | 65.78 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 62 | 20.69 | 17.69 | 0.00 | 69.05 |
(解説)
肺がんの検査目的の患者さんが一番多くなっています。
次に肺がんで化学療法を行った患者さん、悪性リンパ腫で化学療法を行った患者さんとなっています。
当院の平均在院日数は全国の平均在院日数に比べて短くなっています。
診療科名:循環器内科 診療科コード:070
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 124 | 4.39 | 3.07 | 0.00 | 70.11 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 55 | 10.44 | 4.87 | 0.00 | 69.65 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 15.03 | 18.68 | 6.25 | 80.69 |
(解説)
狭心症の心臓カテーテル検査目的の患者さんが一番多くなっています。
次に狭心症で冠動脈ステント留置術を行った患者さん、不整脈でペースメーカー移植術または交換術を行った患者さんとなっています。
診療科名:小児科 診療科コード:100
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 223 | 6.40 | 5.72 | 0.45 | 1.84 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 6.17 | 6.31 | 0.00 | 4.46 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 66 | 4.44 | 5.50 | 0.00 | 2.74 |
(解説)
肺炎の患者さんが一番多くなっています。
次に喘息の患者さん、ウイルス性腸炎の患者さんとなっています。
5歳未満の患者さんが多くなっています。
診療科名:外科 診療科コード:110
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76 | 4.08 | 10.93 | 2.63 | 76.99 | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 69 | 16.81 | 21.39 | 1.45 | 68.58 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 66 | 13.79 | 10.37 | 4.55 | 60.47 |
(解説)
総胆管結石や胆管炎で内視鏡的胆道ステント留置術や結石除去術を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に肺がんで肺悪性腫瘍手術(胸腔鏡下での手術も含む)を行った患者さん、乳がんで乳腺悪性腫瘍手術を行った患者さんとなっています。
がんの手術目的で入院される患者さんが多くいます。
診療科名:整形外科 診療科コード:120
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 69 | 31.06 | 28.70 | 76.81 | 78.51 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 49 | 11.49 | 5.70 | 4.08 | 39.02 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 37 | 11.05 | 5.41 | 8.11 | 19.38 |
(解説)
大腿骨頚部・転子部骨折で骨折観血的手術(大腿)や人工骨頭挿入術(股)を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に前腕骨折で骨折観血的手術や固定していたものを抜去する手術を行った患者さん、肘関節部の骨折で手術を行った患者さんとなっています。
股関節の骨折の患者さんの平均年齢は78.51歳となっており、やはり高齢の患者さんが多くなっています。
診療科名:脳神経外科 診療科コード:150
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 21.67 | 19.32 | 46.67 | 67.27 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 11.21 | 7.52 | 7.14 | 57.36 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 5.33 | 7.03 | 0.00 | 55.83 |
(解説)
脳出血の患者さんが一番多くなっています。
次に外傷性くも膜下出血や急性硬膜下血腫の患者さん、てんかんの患者さんとなっています。
脳血管疾患での入院が多く見られます。
診療科名:心臓血管外科 診療科コード:170
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 44 | 29.27 | 25.69 | 22.73 | 71.16 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり | 29 | 22.14 | 22.62 | 0.00 | 72.79 | |
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 25 | 6.44 | 3.46 | 0.00 | 65.72 |
(解説)
大動脈弁閉鎖不全症や僧帽弁閉鎖不全症等の弁膜症で弁置換術等を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に腹部大動脈瘤で大動脈瘤切除術を行った患者さん、下肢静脈瘤で大伏在静脈抜去術を行った患者さんとなっています。
心臓や大血管の手術も多く行われています。
診療科名:小児外科 診療科コード:180
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし | 17 | 5.71 | 5.56 | 0.00 | 9.41 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 17 | 3.00 | 8.85 | 0.00 | 3.82 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 16 | 3.00 | 3.32 | 0.00 | 2.81 |
(解説)
急性虫垂炎で腹腔鏡下虫垂切除術を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に臍ヘルニアでヘルニア手術を行った患者さん、停留精巣で停留精巣固定術を行った患者さんとなっています。
虫垂炎、ヘルニアの患者さんが多くなっています。
診療科名:産婦人科 診療科コード:220
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等 手術・処置等2なし | 181 | 2.02 | 3.39 | 0.00 | 32.50 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 138 | 2.57 | 6.17 | 0.72 | 0.00 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 71 | 2.11 | 2.34 | 0.00 | 33.62 |
(解説)
子宮頚部異形成でレーザー照射治療を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に低出生体重児の低血糖や黄疸の治療を行った患者さん、流産の手術を行った患者さんとなっています。
新生児の入院にも対応しています。
診療科名:耳鼻咽喉科 診療科コード:240
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 137 | 7.99 | 8.20 | 0.00 | 20.55 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 70 | 7.57 | 7.76 | 0.00 | 49.80 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 43 | 6.44 | 9.60 | 4.65 | 53.05 |
(解説)
慢性扁桃炎で口蓋扁桃手術(摘出)を行った患者さんが多くなっています。
次に慢性副鼻腔炎で手術を行った患者さん、突発性難聴の治療を行った患者さんとなっています。
扁桃炎の患者さんの平均年齢は20.55歳となっています。
診療科名:神経内科 診療科コード:280
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 41 | 19.41 | 18.08 | 31.71 | 73.54 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 4.73 | 7.03 | 0.00 | 55.13 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 18.47 | 9.87 | 13.33 | 48.53 |
(解説)
脳梗塞でラジカットによる治療を行った患者さんが一番多くなっています。
次にてんかんの患者さん、髄膜炎の患者さんとなっています。
脳梗塞の患者さんの平均年齢は73.54歳となっています。
診療科名:皮膚科 診療科コード:300
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 26 | 16.69 | 11.97 | 11.54 | 65.88 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 19 | 6.00 | 4.38 | 0.00 | 51.47 | |
080100xxxxxxxx | 薬疹、中毒疹 | 17 | 14.59 | 11.65 | 0.00 | 57.82 |
(解説)
蜂巣炎の治療を行った患者さんが一番多くなっています。
次に皮膚の良性腫瘍で腫瘍摘出術を行った患者さん、薬疹の治療を行った患者さんとなっています。
様々な部位の良性腫瘍の摘出術を行っています。
診療科名:泌尿器科 診療科コード:310
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 48 | 8.75 | 8.02 | 0.00 | 75.79 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 34 | 9.79 | 5.91 | 0.00 | 65.91 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 7.38 | 7.59 | 0.00 | 73.08 |
(解説)
膀胱がんで膀胱悪性腫瘍手術と化学療法を行っている患者さんが多くなっています。
次に腎結石や尿管結石で結石除去術(レーザーによるもの)を行った患者さん、膀胱がんで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的)を行った患者さんとなっています。
どの疾患も平均年齢は高くなっています。
診療科名:救急科 診療科コード:460
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 5.00 | 7.52 | 9.09 | 46.52 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 3.26 | 9.31 | 18.52 | 57.11 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 1.95 | 3.58 | 4.76 | 43.71 |
(解説)
頭部打撲や外傷性くも膜下出血等の頭部の外傷の患者さんが多くなっています。
次に胸部打撲や肋骨骨折の患者さん、急性薬物中毒の患者さんとなっています。
様々な疾患、年齢の患者さんに対応しています。
診療科名:新生児科 診療科コード:620
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 10.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 24.19 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-2あり | 11 | 28.91 | 27.54 | 0.00 | 0.00 |
(解説)
新生児の呼吸障害や嘔吐症の患者さんが一番多くなっています。
次に低出生体重児の患者さん、低出生体重児でシナジスでの治療を行った患者さんとなっています。
新生児の様々な疾患に対応しています。
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | 13 | – | 21 | 13 | 17 | 1 | 7 |
大腸癌 | 16 | 17 | 16 | – | 56 | 21 | 1 | 7 |
乳癌 | 74 | 49 | 40 | – | 123 | 35 | 1 | 7 |
肺癌 | 83 | 25 | 52 | 77 | 96 | 104 | 1 | 7 |
肝癌 | – | 11 | – | – | – | 39 | 1 | 7 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
(解説)
肺がんの患者さんが一番多くなっています。
次に乳がん、大腸がんとなっています。
乳がん、肺がんともにステージ初期の患者さんが多くなっています。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | – | – | – |
重症度 1 | 12 | 10.00 | 57.83 |
重症度 2 | 13 | 16.54 | 79.38 |
重症度 3 | 12 | 13.92 | 83.17 |
重症度 4 | – | – | – |
重症度 5 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
(解説)
重症度1~3の患者さんが25%前後と多くなっています。
重症度が上がるほど、平均年齢も高い傾向があります。
5. 脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日 から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均 年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 12 | 4.25 | 76.17 | 8.33 |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 100 | 25.27 | 76.08 | 46.00 |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
(解説)
当院は急性期医療を担っており、3日以内発症の急性期の患者さんが受診しています。
急性期後は、地域の医療機関と連携し、リハビリがスムーズに進むように取り組んでいます。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
診療科名:内科 診療科コード:010
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 33 | 2.06 | 3.67 | 0.00 | 62.85 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 27 | 10.59 | 17.11 | 11.11 | 65.37 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 0.29 | 13.07 | 14.29 | 65.79 |
(解説)
大腸の良性腫瘍に対するポリープ・粘膜切除術が多くなっています。
次に透析を行う患者さんに対してのシャント設置術、出血性胃潰瘍に対する内視鏡的消化管止血術となっています。
内科では内視鏡的な手術が多くなっています。
診療科名:循環器内科 診療科コード:070
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 55 | 4.56 | 7.53 | 1.82 | 68.62 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 33 | 0.55 | 18.42 | 6.06 | 70.42 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 24 | 5.42 | 13.25 | 12.50 | 79.29 |
(解説)
狭心症、心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術が多くなっています。
次に房室ブロック等の不整脈に対するペースメーカー移植術となっています。
診療科名:小児科 診療科コード:100
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 19 | 2.84 | 3.95 | 0.00 | 1.11 | |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 16 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.81 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
(解説)
中耳炎に対する鼓膜切開術が一番多くなっています。
次に腸重積に対する腸重積症整復術(非観血的)、腎盂腎炎に対する尿管ステント留置術となっています。
診療科名:外科 診療科コード:110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 0.92 | 5.78 | 3.90 | 77.27 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 69 | 3.13 | 12.29 | 1.45 | 68.38 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 63 | 1.63 | 3.89 | 0.00 | 56.22 |
(解説)
胆管炎や胆管結石に対する胆道ステント留置術が一番多くなっています。
次に肺がんに対する胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、乳がんに対する乳腺悪性腫瘍手術となっています。
がんに対する手術を多く行っています。
診療科名:整形外科 診療科コード:120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 76 | 4.96 | 22.64 | 60.53 | 64.37 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 69 | 3.57 | 23.78 | 52.17 | 69.64 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 51 | 4.25 | 27.67 | 29.41 | 44.45 |
(解説)
上腕骨骨折や大腿骨骨折等に対する骨折観血的手術が一番多くなっています。
次に股関節症や膝関節症に対する人工関節置換術、前腕骨骨折や下腿骨骨折に対する手術となっています。
外傷の手術が多くなっています。
診療科名:脳神経外科 診療科コード:150
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 1.33 | 16.19 | 42.86 | 71.57 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 15 | 2.67 | 42.33 | 40.00 | 66.13 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | – | – | – | – |
(解説)
慢性硬膜下血腫に対する硬膜下血腫穿孔洗浄術が一番多くなっています。
次に脳動脈瘤に対する脳動脈瘤頸部クリッピング術、水頭症に対するシャント手術となっています。
診療科名:心臓血管外科 診療科コード:170
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | 36 | 2.58 | 19.56 | 47.22 | 69.25 | |
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 27 | 5.63 | 24.74 | 37.04 | 72.44 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | 26 | 3.50 | 22.69 | 7.69 | 70.73 |
(解説)
狭心症や心筋梗塞に対するバイパス移植術が一番多くなっています。
次に大動脈弁狭窄や閉鎖不全症に対する弁置換術、腹部大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術となっています。
心臓や大血管の手術を多く行っています。
診療科名:小児外科 診療科コード:180
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 136 | 1.18 | 1.01 | 0.00 | 3.72 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 17 | 0.47 | 4.24 | 0.00 | 9.41 | |
K6333 | ヘルニア手術 臍ヘルニア | 17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.82 |
(解説)
鼡径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術が一番多くなっています。
次に急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術、臍ヘルニアに対するヘルニア手術となっています。
鼠径ヘルニアや虫垂炎に対しては腹腔鏡下での手術を多く行っています。
診療科名:産婦人科 診療科コード:220
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867-4 | 子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療 | 182 | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 32.51 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 74 | 2.85 | 12.39 | 1.35 | 55.24 | |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | 69 | 0.10 | 1.13 | 0.00 | 33.52 |
(解説)
子宮頸部異形成に対するレーザー照射治療が一番多くなっています。
次に子宮頸がん等に対する子宮悪性腫瘍手術、流産に関連する手術となっています。
子宮頸部異型成の治療は短い入院期間となっています。
診療科名:眼科 診療科コード:230
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 117 | 1.47 | 4.40 | 2.56 | 73.80 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 18 | 1.11 | 7.83 | 5.56 | 68.72 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | – | – | – | – | – |
(解説)
白内障に対する水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)が一番多くなっています。
次に網膜前幕や硝子体出血に対する硝子体茎顕微鏡下離断術、翼状片に対する手術となっています。
白内障の手術は高齢の患者さんが多くなっています。
診療科名:耳鼻咽喉科 診療科コード:240
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 132 | 1.37 | 5.78 | 0.00 | 20.48 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 41 | 1.59 | 5.10 | 0.00 | 50.37 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術II型(副鼻腔単洞手術) | 21 | 1.71 | 4.48 | 0.00 | 51.52 |
(解説)
扁桃炎や扁桃肥大に対する口蓋扁桃手術(摘出)が一番多くなっています。
次に慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻・副鼻腔手術となっています。
口蓋扁桃手術の平均年齢は20.48歳となっております。
診療科名:皮膚科 診療科コード:300
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上 | 12 | 0.33 | 11.58 | 0.00 | 56.25 | |
K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 | 11 | 8.09 | 14.55 | 9.09 | 63.73 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 11 | 0.27 | 13.18 | 0.00 | 75.27 |
(解説)
皮下の良性腫瘍に対する腫瘍摘出術が一番多くなっています。
次に、皮膚がんや熱傷に対する全層植皮術、皮膚がんに対する皮膚悪性腫瘍切除術となっています。
診療科名:泌尿器科 診療科コード:310
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 81 | 2.30 | 5.36 | 1.23 | 74.64 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 35 | 0.94 | 11.86 | 5.71 | 66.94 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 31 | 4.81 | 5.52 | 0.00 | 66.35 |
(解説)
膀胱がんに対する膀胱悪性腫瘍手術が一番多くなっています。
次に腎盂腎炎に対する尿管ステント留置術、腎結石や尿管結石に対する結石除去術(レーザーによるもの)となっています。
60歳以上の患者さんが多くなっています。
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 19 | 0.21 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 0.30 |
異なる | 19 | 0.21 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 48 | 0.52 |
異なる | – | – |
(解説)
播種性血管内凝固症候群や敗血症は、重篤な感染症に合併することが多い疾患です。
当院でも、重篤な感染症の患者さんや悪性腫瘍等の経過中に合併し入院する患者さんが見られます。
手術・処置等の合併症については、術後の出血や感染、膿瘍形成、シャント等の閉塞、人工関節の脱臼等があります。
他医療機関からの紹介で、当院において治療を行う場合も多々あります。