外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 1,149 | |||||||
上部消化管手術 | 86 | 膵体尾部腫瘍切除 | 7 | |||||
食道癌 | 食道悪性腫瘍手術 | 開腹 | 0 | 胆管悪性腫瘍手術 | 2 | |||
胸腔鏡下 | 1 | 胆嚢摘出術 | 12 | |||||
幽門側胃切除術 | 開腹 | 3 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | ||||
腹腔鏡下 | 15 | 経皮的胆管ドレナージ術 | 21 | |||||
胃癌 | 胃全摘術 | 開腹 | 2 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術 | 36 | |||
腹腔鏡下 | 2 | 内視鏡的胆道結石除去術 | 65 | |||||
噴門側胃切除術 | 開腹 | 0 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 80 | ||||
腹腔鏡下 | 1 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 18 | |||||
上部消化管穿孔 | 開腹 | 2 | その他肝臓・胆道・膵臓手術 | 27 | ||||
腹腔鏡下 | 2 | 腎移植 | 19 | |||||
胃腸吻合術 | 3 | 生体腎移植 | 19 | |||||
胃切除 | 10 | 献腎移植 | 0 | |||||
開腹 | 2 | (移植用腎採取術 | 19) | |||||
腹腔鏡下 | 8 | 呼吸器 | 192 | |||||
食道狭窄拡張術 | 28 | 肺悪性腫瘍手術 | 125 | |||||
その他 | 17 | 開胸 | 4 | |||||
下部消化管手術 | 174 | 胸腔鏡下 | 111 | |||||
結腸癌 | 41 | ロボット | 10 | |||||
結腸手術 | 肺その他手術(気胸など) | 29 | ||||||
開腹 | 14 | 開胸 | 0 | |||||
腹腔鏡下 | 27 | 胸腔鏡下 | 29 | |||||
結腸その他手術 | 16 | 縦郭手術(胸腺摘出も含む) | 16 | |||||
直腸癌 | 17 | 開胸 | 0 | |||||
前方切除術 | 胸腔鏡下 | 9 | ||||||
開腹 | 8 | ロボット | 7 | |||||
腹腔鏡下 | 8 | その他 | 22 | |||||
直腸切断術 | 乳腺 | 250 | ||||||
開腹 | 1 | 乳房悪性腫瘍手術 | 220 | |||||
腹腔鏡下 | 0 | 乳房部分切除(乳管腺葉区域切除も含む) | 75 | |||||
直腸その他 | 2 | 乳房全摘術 | 140 | |||||
虫垂炎・膿瘍 | 腫瘤摘出術 | 5 | ||||||
開腹 | 2 | 腋下リンパ節廓清 | 48 | |||||
腹腔鏡 | 10 | 一次乳房再建 | 12 | |||||
消化管その他 | (ティッシュエキスバンダー) | |||||||
腸閉塞手術 | 10 | 乳房良性腫瘍 | 16 | |||||
急性汎発性腹膜炎 | 15 | その他 | 2 | |||||
小腸・腸間膜腫瘍 | 4 | ヘルニア手術 | 25 | |||||
ストーマ造設・閉鎖 | 44 | 鼠経ヘルニア | ||||||
その他手術 | 13 | 前方 | 6 | |||||
肝臓・胆道・膵臓手術 | 307 | 腹腔鏡下 | 12 | |||||
肝切除術 | 9 | 腹壁瘢痕ヘルニア | 5 | |||||
腹腔鏡下肝切除術 | 1 | その他 | 2 | |||||
膵頭十二指腸切除術 | 7 | ポート・リンパ節生検など | 17 | |||||
その他、局所麻酔手術 | 60 |
小児外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 176 | ||||
定例手術 | 152 | ||||
緊急手術 | 24 | ||||
腹腔鏡手術 | 126 | ||||
新生児手術 | (2) | ||||
頭頚部・体表 | リンパ管腫に対する硬化療法 | 2 | 腹壁・ヘルニア | 鼡径ヘルニア根治術(腹腔鏡) | 80 |
皮下腫瘤切除 | 1 | 精系水腫・Nuck管水腫根治術(腹腔鏡) | 19 | ||
胸部 | 胸腔鏡下漏斗胸手術(Nuss法) | 3 | 臍ヘルニア根治術 | 17 | |
漏斗胸金属プレート抜去 | 2 | 腹壁破裂 | 2(2) | ||
食道バルーン拡張術 | 2 | 白線ヘルニア | 1 | ||
腹部 | 幽門筋切開術(腹腔鏡・開腹) | 2 | 泌尿・生殖器 | 精巣固定術 | 19 |
胆道拡張症手術(開腹) | 1 | 除睾術 | 3 | ||
胆道拡張症手術(腹腔鏡) | 2 | 尿膜管遺残摘出術 | 1 | ||
腹腔鏡補助下ヒルシュスプルング病根治術(TAEPT) | 1 | 臍腸管瘻手術 | 1 | ||
虫垂切除術(腹腔鏡) | 20 | 陰茎手術(包茎・縫線嚢胞) | 2 | ||
腸重積観血的整復術 | 1 | その他 | 長期留置型中心静脈カテーテル入れ替え術 | 1 | |
重複腸管手術(腹腔鏡) | 1 | V-Pシャントチューブ関連 | 1 | ||
人工肛門造設術 | 1 | ※複数術式を同時実施した症例あり | |||
直腸脱・肛門脱・痔瘻手術 | 1 | ||||
穿孔腸管切除術 | 1 |
心臓血管外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 155 | ||||
定例手術 | 104 | ||||
急患手術 | 51 | ||||
虚血性心疾患 | CABG | 25 | 腹部大動脈瘤 | 人工血管置換術 | 6 |
OPCAB | 3 | EVAR | 48 | ||
弁疾患 | 18 | 末梢血管 | 血栓除去 | 3 | |
胸部大動脈瘤 | 真性瘤 | 2 | バイパス | 5 | |
解離 | 16 | その他 | 15 | ||
TEVAR | 14 |
整形外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | |
---|---|---|---|---|
手術件数 | 832 | |||
定例手術 | 408 | |||
急患手術 | 424 | |||
脊椎 | 116 | 人工膝関節置換 | 54 | |
手根管開放術 | 28 | 関節鏡手術 | 22 | |
上肢骨接合・整復 | 105 | 骨切り術・関節形成術 | 7 | |
下肢骨接合・整復 | 160 | 靱帯再建・修復術 | 4 | |
人工骨頭置換 | 63 | 骨・軟部組織腫瘍 | 13 | |
人工股関節置換 | 56 | その他 | 204 |
脳神経外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 87 | ||||
開頭手術 | 頭蓋骨形成術 | 6 | 脊椎・脊髄手術 | 脊髄ドレナージ術 | 2 |
頭蓋内血腫除去術 | 4 | 髄液シャント抜去術 | 2 | ||
頭蓋内腫瘍摘出術 | 2 | 脳血管内手術 | 脳動脈瘤頭部クリッピング術 | 4 | |
減圧開頭術 | 2 | 脳血管内手術 | 3 | ||
穿頭手術 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 脳動脈奇形摘出術 | 3 | |
穿頭脳室ドレナージ術 | 9 | 動脈血管内膜摘出術 | 1 | ||
穿頭術(トレパナチオン) | 1 | 動脈血栓除去術 | 1 | ||
その他 | 24 |
内科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
手術件数 | 460 | ||
(内視鏡室手術) | 392 | ||
内シャント手術 | 30 | CVポート挿入術 | 1 |
腹膜透析カテーテル留置 | 3 | 胃瘻造設術 | 32 |
骨髄採取(同種) | 5 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 2 |
末梢血幹細胞採取(同種) | 19 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 25 |
末梢血幹細胞採取(自家) | 7 | 内視鏡的消化管止血術 | 145 |
気管支異物除去術 | 1 | 内視鏡的食道粘膜切除術 | 1 |
気管ステント留置術 | 2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 187 |
循環器内科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
心臓カテーテル法による検査 | 147 | ペースメーカー移植術 | 24 |
経皮的冠動脈形成術 | 66 | ペースメーカー交換術 | 16 |
四肢の血管拡張術 | 15 | 植込型心電図記録計移植術 | 6 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 13 | 植込型心電図記録計摘出術 | 4 |
経皮的心肺補助法 | 2 | 植込型除細動器交換術 | 2 |
下大動脈フィルター除去術 | 4 | 体外ペースメーキング術 | 18 |
下大動脈フィルター留置術 | 5 | 大動脈バルーンパンピング術 | 12 |
皮膚科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
全層植皮術 | 20 | 皮膚切開 | 21 |
悪性腫瘍切除術 | 18 | リンパ節摘出 | 3 |
デブリードマン | 10 | 創傷処理 | 12 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 68 | その他 | 9 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 577 | ||||
頭頸部 悪性腫瘍 手術 |
舌悪性腫瘍手術 | 10 | 鼻科手術 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 30 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 2 | 内視鏡下鼻腔手術 | 4 | ||
口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | 2 | 内視鏡下鼻中隔手術 | 10 | ||
口腔底悪性腫瘍手術 | 1 | 鼻中隔矯正術 | 5 | ||
頬粘膜悪性腫瘍手術 | 1 | その他鼻科手術 | 11 | ||
上顎骨悪性腫瘍手術 | 1 | 咽頭手術 | 口蓋扁桃摘出術(アデノイド切除術含む) | 113 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 12 | 喉頭腫瘍摘出術 | 33 | ||
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(ロボットによるもの) | 3 | その他咽頭手術 | 8 | ||
喉頭悪性腫瘍手術 | 8 | その他頭頸部外科手術 | 34 | ||
甲状腺悪性腫瘍手術 | 5 | 頸部手術 | 気管切開孔閉鎖術 | 2 | |
耳下腺悪性腫瘍手術 | 5 | 気管切開術 | 42 | ||
顎下腺悪性腫瘍手術 | 1 | 嚥下機能手術 | 5 | ||
頸部郭清術(片側) | 16 | 耳科手術 | 鼓膜切開術 | 8 | |
頭頸部 良性腫瘍 手術 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 11 | 先天性耳瘻管摘出術 | 2 | |
上咽頭腫瘍摘出術 | 1 | その他耳科手術 | 2 | ||
中咽頭腫瘍摘出術 | 10 | 外傷手術 | 顔面外傷、骨折整復術 | 9 | |
下咽頭腫瘍摘出術 | 11 | その他 | 128 | ||
耳下腺腫瘍摘出術 | 31 |
泌尿器科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
急患手術 | 54 | ||||
定例手術 | 477 | ||||
ロボット支援下前立腺全摘術 | 20 | TUL | 21 | ||
ロボット支援下腎摘除術 | 8 | PNL | 2 | ||
ロボット支援下腎尿管全摘術 | 11 | TOT | 1 | ||
ロボット支援下腎部分切除術 | 13 | 膀胱砕石 | 6 | ||
根治的腎摘除術 | 開腹 | 1 | 精巣固定術(精索捻転) | 3 | |
根治的腎摘除術 | 腹腔鏡 | 4 | 骨盤臓器脱手術 | LSC | 1 |
腹腔鏡下尿膜菅摘除術 | 1 | 骨盤臓器脱手術 | NTR | 2 | |
TURBT | 70 | 尿管ステント留置 | 195 | ||
腹腔鏡下膀胱全摘術 | 5 | 腎瘻造設術 | 23 | ||
高位精巣摘除術 | 3 | 膀胱瘻造設術 | 6 | ||
後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 前立腺生検 | 84 | ||
TUEB | 10 | その他 | 40 |
眼科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
手術件数 | 415 | ||
水晶体再建術(眼内レンズ挿入あり) | 201 | 緑内障手術 | 11 |
水晶体再建術(眼内レンズ挿入なし) | 4 | 翼状片切除術 | 2 |
腫瘍摘出術 | 2 | 後発白内障手術 | 25 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 30 | 眼瞼内反症手術 | 4 |
硝子体切除術 | 1 | 虹彩光凝固術 | 18 |
硝子体注入・吸引術 | 1 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 19 |
網膜光凝固術 | 63 | その他 | 34 |